
HONGZHONG
HZ-R64 · 64 صينية · فرن الرفوف الدوار
HZ-R64G / HZ-R64D / HZ-R64E
- ترتيب الصواني
- 16 × 4
- مقاس الصينية (مم)
- 400 × 600
- درجة الحرارة
- درجة حرارة الغرفة – 300°C
- الأبعاد الخارجية (مم)
- 2200 × 2950 × 2400
- التغذية الكهربائية
- 380 V / 50 Hz (الجهد قابل للتخصيص)
التكوين والتركيب
حدد المنتجات وحجم الدفعة ومصدر الطاقة وأبعاد الموقع والوجهة. أكد شروط التركيب والتغذية الكهربائية ونطاق التوريد في عرض السعر.
مواصفات أفران الرفوف الدوارة
64 صينية
| المواصفة | غاز | ديزل | كهرباء |
|---|---|---|---|
| رمز الطراز | HZ-R64G | HZ-R64D | HZ-R64E |
| ترتيب الصواني | 16 × 4 | 16 × 4 | 16 × 4 |
| مقاس الصينية (مم) | 400 × 600 | 400 × 600 | 400 × 600 |
| درجة الحرارة | درجة حرارة الغرفة – 300°C | درجة حرارة الغرفة – 300°C | درجة حرارة الغرفة – 300°C |
| قدرة المروحة الطاردة المركزية | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
| قدرة الإضاءة | 650 W | 650 W | 650 W |
| قدرة الدوران | 300 W | 300 W | 300 W |
| عناصر التسخين / قدرة التسخين | — | — | 24 / 66 kW |
| استهلاك الطاقة | 6–8 m³/h | 6–8 L/h | 69 kWh |
| الوزن | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
| العربات المرفقة | 4 | 4 | 4 |
| الأبعاد الخارجية (مم) | 2200 × 2950 × 2400 | 2200 × 2950 × 2400 | 2200 × 2950 × 2400 |
| أبعاد التغليف (مم) | 2210 × 3000 × 2250 | 2210 × 3000 × 2250 | 2210 × 3000 × 2250 |
| سماكة الهيكل | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| مادة الهيكل | فولاذ مقاوم للصدأ 201؛ 304 اختياري | فولاذ مقاوم للصدأ 201؛ 304 اختياري | فولاذ مقاوم للصدأ 201؛ 304 اختياري |
| خيارات الموقد | Riello / Olympia | Riello / Olympia | — |
| المحرك | Shanghai Haiguang | Shanghai Haiguang | Shanghai Haiguang |
| خيارات المكونات الكهربائية | CHINT / Schneider | CHINT / Schneider | CHINT / Schneider |
| التغليف | صندوق خشبي / تغليف بسيط | صندوق خشبي / تغليف بسيط | صندوق خشبي / تغليف بسيط |
| التغذية الكهربائية | 380 V / 50 Hz (الجهد قابل للتخصيص) | 380 V / 50 Hz (الجهد قابل للتخصيص) | 380 V / 50 Hz (الجهد قابل للتخصيص) |
يُعرض استهلاك الكهرباء بوحدة kWh وقدرة التسخين بشكل منفصل بوحدة kW. يُعرض الغاز والديزل بوحدتي m³/h وL/h. يتم تأكيد التغذية الكهربائية والتكوين النهائي في عرض السعر.


