
HONGZHONG
HZ-R64T · 64 Bleche · Doppeltür / Doppelkorpus · Rotationsstikkenofen
HZ-R64TG / HZ-R64TD / HZ-R64TE
- Blechaufteilung
- 16 × 4
- Blechgröße (mm)
- 400 × 600
- Temperatur
- Raumtemperatur – 300°C
- Außenmaße (mm)
- 2300 × 3650 × 2400
- Stromversorgung
- 380 V / 50 Hz (Spannung anpassbar)
Konfiguration und Installation
Nennen Sie Backwaren, Chargengröße, Energiequelle, Platzbedarf und Lieferziel. Bestätigen Sie Installation, Stromversorgung und Lieferumfang im Angebot.
Technische Daten der Stikkenöfen
64 Bleche · Doppeltür / Doppelkorpus
| Merkmal | Gas | Diesel | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Modellcode | HZ-R64TG | HZ-R64TD | HZ-R64TE |
| Blechaufteilung | 16 × 4 | 16 × 4 | 16 × 4 |
| Blechgröße (mm) | 400 × 600 | 400 × 600 | 400 × 600 |
| Temperatur | Raumtemperatur – 300°C | Raumtemperatur – 300°C | Raumtemperatur – 300°C |
| Leistung des Radialventilators | 2.2 kW × 2 | 2.2 kW × 2 | 2.2 kW × 2 |
| Beleuchtungsleistung | 650 W × 2 | 650 W × 2 | 650 W × 2 |
| Rotationsleistung | 300 W × 2 | 300 W × 2 | 300 W × 2 |
| Heizelemente / Heizleistung | — | — | 18 × 2 / 99 kW |
| Energieverbrauch | 3–4 m³/h × 2 | 3–4 L/h × 2 | 102 kWh |
| Gewicht | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Mitgelieferte Wagen | 4 | 4 | 4 |
| Außenmaße (mm) | 2300 × 3650 × 2400 | 2300 × 3650 × 2400 | 2300 × 3650 × 2400 |
| Verpackungsmaße (mm) | 2310 × 3660 × 2250 | 2310 × 3660 × 2250 | 2310 × 3660 × 2250 |
| Gehäusestärke | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| Gehäusematerial | Edelstahl 201; 304 optional | Edelstahl 201; 304 optional | Edelstahl 201; 304 optional |
| Brenneroptionen | Riello / Olympia | Riello / Olympia | — |
| Motor | Shanghai Haiguang | Shanghai Haiguang | Shanghai Haiguang |
| Elektrische Komponenten | CHINT / Schneider | CHINT / Schneider | CHINT / Schneider |
| Verpackung | Holzkiste / einfache Verpackung | Holzkiste / einfache Verpackung | Holzkiste / einfache Verpackung |
| Stromversorgung | 380 V / 50 Hz (Spannung anpassbar) | 380 V / 50 Hz (Spannung anpassbar) | 380 V / 50 Hz (Spannung anpassbar) |
Der Stromverbrauch wird in kWh und die Heizleistung separat in kW angegeben. Gas und Diesel verwenden m³/h und L/h. Stromversorgung und endgültige Ausführung werden im Angebot bestätigt.


