
HONGZHONG
HZ-R64 · 64 bandejas · Horno de carro rotativo
HZ-R64G / HZ-R64D / HZ-R64E
- Disposición de bandejas
- 16 × 4
- Tamaño de bandeja (mm)
- 400 × 600
- Temperatura
- Temperatura ambiente – 300°C
- Dimensiones exteriores (mm)
- 2200 × 2950 × 2400
- Alimentación eléctrica
- 380 V / 50 Hz (voltaje personalizable)
Configuración e instalación
Indique los productos, el tamaño del lote, la energía, el espacio y el destino. Confirme la instalación, la alimentación eléctrica y el suministro en el presupuesto.
Especificaciones de hornos rotativos
64 bandejas
| Especificación | Gas | Diésel | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| Código de modelo | HZ-R64G | HZ-R64D | HZ-R64E |
| Disposición de bandejas | 16 × 4 | 16 × 4 | 16 × 4 |
| Tamaño de bandeja (mm) | 400 × 600 | 400 × 600 | 400 × 600 |
| Temperatura | Temperatura ambiente – 300°C | Temperatura ambiente – 300°C | Temperatura ambiente – 300°C |
| Potencia del ventilador centrífugo | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
| Potencia de iluminación | 650 W | 650 W | 650 W |
| Potencia de rotación | 300 W | 300 W | 300 W |
| Resistencias / potencia de calentamiento | — | — | 24 / 66 kW |
| Consumo energético | 6–8 m³/h | 6–8 L/h | 69 kWh |
| Peso | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
| Carros incluidos | 4 | 4 | 4 |
| Dimensiones exteriores (mm) | 2200 × 2950 × 2400 | 2200 × 2950 × 2400 | 2200 × 2950 × 2400 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 2210 × 3000 × 2250 | 2210 × 3000 × 2250 | 2210 × 3000 × 2250 |
| Espesor del cuerpo | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable 201; 304 opcional | Acero inoxidable 201; 304 opcional | Acero inoxidable 201; 304 opcional |
| Opciones de quemador | Riello / Olympia | Riello / Olympia | — |
| Motor | Shanghai Haiguang | Shanghai Haiguang | Shanghai Haiguang |
| Opciones de componentes eléctricos | CHINT / Schneider | CHINT / Schneider | CHINT / Schneider |
| Embalaje | Caja de madera / embalaje simple | Caja de madera / embalaje simple | Caja de madera / embalaje simple |
| Alimentación eléctrica | 380 V / 50 Hz (voltaje personalizable) | 380 V / 50 Hz (voltaje personalizable) | 380 V / 50 Hz (voltaje personalizable) |
El consumo eléctrico se indica en kWh y la potencia de calentamiento en kW. El gas y el diésel utilizan m³/h y L/h. La alimentación y la configuración final se confirman en la cotización.


