
HONGZHONG
HZ-R16 · 16 plaques · Four à chariot rotatif
HZ-R16G / HZ-R16D / HZ-R16E
- Disposition des plaques
- 16 × 1
- Dimensions des plaques (mm)
- 400 × 600
- Température
- Température ambiante – 300°C
- Dimensions hors tout (mm)
- 1420 × 1900 × 2400
- Alimentation électrique
- 380 V / 50 Hz (tension personnalisable)
Configuration et installation
Précisez vos produits, la taille des lots, l’énergie, les dimensions du site et la destination. Confirmez l’installation, l’alimentation et la fourniture dans le devis.
Caractéristiques des fours rotatifs
16 plaques
| Caractéristique | Gaz | Diesel | Électrique |
|---|---|---|---|
| Code modèle | HZ-R16G | HZ-R16D | HZ-R16E |
| Disposition des plaques | 16 × 1 | 16 × 1 | 16 × 1 |
| Dimensions des plaques (mm) | 400 × 600 | 400 × 600 | 400 × 600 |
| Température | Température ambiante – 300°C | Température ambiante – 300°C | Température ambiante – 300°C |
| Puissance du ventilateur centrifuge | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Puissance de l’éclairage | 650 W | 650 W | 650 W |
| Puissance de rotation | 300 W | 300 W | 300 W |
| Résistances / puissance de chauffe | — | — | 12 / 22.2 kW |
| Consommation d’énergie | 2–3 m³/h | 2–3 L/h | 23.5 kWh |
| Poids | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Chariots fournis | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions hors tout (mm) | 1420 × 1900 × 2400 | 1420 × 1900 × 2400 | 1420 × 1900 × 2400 |
| Dimensions d’emballage (mm) | 1450 × 1920 × 2250 | 1450 × 1920 × 2250 | 1450 × 1920 × 2250 |
| Épaisseur du corps | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| Matériau du corps | Inox 201 ; inox 304 en option | Inox 201 ; inox 304 en option | Inox 201 ; inox 304 en option |
| Options de brûleur | Riello / Olympia | Riello / Olympia | — |
| Moteur | Taiwan Dongli | Shanghai Haiguang | Shanghai Haiguang |
| Options de composants électriques | CHINT / Schneider | CHINT / Schneider | CHINT / Schneider |
| Emballage | Caisse en bois / emballage simple | Caisse en bois / emballage simple | Caisse en bois / emballage simple |
| Alimentation électrique | 380 V / 50 Hz (tension personnalisable) | 380 V / 50 Hz (tension personnalisable) | 380 V / 50 Hz (tension personnalisable) |
La consommation électrique est indiquée en kWh et la puissance de chauffe en kW. Le gaz et le diesel utilisent m³/h et L/h. L’alimentation et la configuration finale sont confirmées dans le devis.


