
HONGZHONG
HZ-R64T · 64枚・二扉二本体 · ロータリーラックオーブン
HZ-R64TG / HZ-R64TD / HZ-R64TE
- 天板構成
- 16 × 4
- 天板寸法 (mm)
- 400 × 600
- 温度
- 室温 – 300°C
- 外形寸法 (mm)
- 2300 × 3650 × 2400
- 電源
- 380 V / 50 Hz(電圧はカスタマイズ可能)
仕様と設置条件
製品、バッチ量、熱源、設置スペース、納入先をお知らせください。設置条件、電源、納入範囲は見積もりで確認してください。
ロータリーラックオーブン仕様
64枚・二扉二本体
| 仕様項目 | ガス | ディーゼル | 電気 |
|---|---|---|---|
| 型式コード | HZ-R64TG | HZ-R64TD | HZ-R64TE |
| 天板構成 | 16 × 4 | 16 × 4 | 16 × 4 |
| 天板寸法 (mm) | 400 × 600 | 400 × 600 | 400 × 600 |
| 温度 | 室温 – 300°C | 室温 – 300°C | 室温 – 300°C |
| 遠心ファン出力 | 2.2 kW × 2 | 2.2 kW × 2 | 2.2 kW × 2 |
| 照明出力 | 650 W × 2 | 650 W × 2 | 650 W × 2 |
| 回転出力 | 300 W × 2 | 300 W × 2 | 300 W × 2 |
| ヒーター本数 / 加熱出力 | — | — | 18 × 2 / 99 kW |
| エネルギー消費量 | 3–4 m³/h × 2 | 3–4 L/h × 2 | 102 kWh |
| 重量 | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| 付属台車数 | 4 | 4 | 4 |
| 外形寸法 (mm) | 2300 × 3650 × 2400 | 2300 × 3650 × 2400 | 2300 × 3650 × 2400 |
| 梱包寸法 (mm) | 2310 × 3660 × 2250 | 2310 × 3660 × 2250 | 2310 × 3660 × 2250 |
| 本体板厚 | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| 本体材質 | 201ステンレス、304はオプション | 201ステンレス、304はオプション | 201ステンレス、304はオプション |
| バーナー選択肢 | Riello / Olympia | Riello / Olympia | — |
| モーター | 上海海光 | 上海海光 | 上海海光 |
| 電気部品選択肢 | CHINT / Schneider | CHINT / Schneider | CHINT / Schneider |
| 梱包 | 木箱 / 簡易梱包 | 木箱 / 簡易梱包 | 木箱 / 簡易梱包 |
| 電源 | 380 V / 50 Hz(電圧はカスタマイズ可能) | 380 V / 50 Hz(電圧はカスタマイズ可能) | 380 V / 50 Hz(電圧はカスタマイズ可能) |
電力消費量はkWh、加熱出力はkWで別々に表示します。ガスとディーゼルの消費量はm³/hとL/hです。電源と最終仕様は見積書で確認します。


