
HONGZHONG
HZ-R64T · 64 противня · две двери / два корпуса · Ротационная стеллажная печь
HZ-R64TG / HZ-R64TD / HZ-R64TE
- Расположение противней
- 16 × 4
- Размер противня (мм)
- 400 × 600
- Температура
- Комнатная температура – 300°C
- Габариты (мм)
- 2300 × 3650 × 2400
- Электропитание
- 380 V / 50 Hz (напряжение на заказ)
Комплектация и установка
Укажите продукцию, размер партии, источник энергии, размеры площадки и место доставки. Условия монтажа, питание и комплект поставки подтвердите в предложении.
Характеристики ротационных печей
64 противня · две двери / два корпуса
| Параметр | Газ | Дизель | Электричество |
|---|---|---|---|
| Код модели | HZ-R64TG | HZ-R64TD | HZ-R64TE |
| Расположение противней | 16 × 4 | 16 × 4 | 16 × 4 |
| Размер противня (мм) | 400 × 600 | 400 × 600 | 400 × 600 |
| Температура | Комнатная температура – 300°C | Комнатная температура – 300°C | Комнатная температура – 300°C |
| Мощность центробежного вентилятора | 2.2 kW × 2 | 2.2 kW × 2 | 2.2 kW × 2 |
| Мощность освещения | 650 W × 2 | 650 W × 2 | 650 W × 2 |
| Мощность вращения | 300 W × 2 | 300 W × 2 | 300 W × 2 |
| Нагреватели / мощность нагрева | — | — | 18 × 2 / 99 kW |
| Расход энергии | 3–4 m³/h × 2 | 3–4 L/h × 2 | 102 kWh |
| Масса | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Тележки в комплекте | 4 | 4 | 4 |
| Габариты (мм) | 2300 × 3650 × 2400 | 2300 × 3650 × 2400 | 2300 × 3650 × 2400 |
| Размеры упаковки (мм) | 2310 × 3660 × 2250 | 2310 × 3660 × 2250 | 2310 × 3660 × 2250 |
| Толщина корпуса | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 201; 304 опционально | Нержавеющая сталь 201; 304 опционально | Нержавеющая сталь 201; 304 опционально |
| Варианты горелки | Riello / Olympia | Riello / Olympia | — |
| Двигатель | Shanghai Haiguang | Shanghai Haiguang | Shanghai Haiguang |
| Варианты электрокомпонентов | CHINT / Schneider | CHINT / Schneider | CHINT / Schneider |
| Упаковка | Деревянный ящик / простая упаковка | Деревянный ящик / простая упаковка | Деревянный ящик / простая упаковка |
| Электропитание | 380 V / 50 Hz (напряжение на заказ) | 380 V / 50 Hz (напряжение на заказ) | 380 V / 50 Hz (напряжение на заказ) |
Расход электроэнергии указан в кВт·ч (kWh), мощность нагрева — отдельно в кВт (kW). Газ и дизель указаны в м³/ч и л/ч. Электропитание и окончательная комплектация подтверждаются в предложении.


